手数料で比較

取引結果に直接影響するのがこの取引手数料です。取引手数料は、トレーダーの取引スタイルによってお得に利用出来る会社が異なってきます。

とにかく手数料は低く抑えたいという方は、岡三オンラインFXの業界最安手数料(税込)73円が群を抜いておすすめです。

デイトレーダーにおすすめなのは、小林洋行「FXメジャーズ」の日計り手数料が取引量に関係なく無料となっておりお得に利用できます。

1か月に大量の取引をしたい方は、INV@STくりっく365の1か月の取引量3000枚(1枚:1万通貨)以上あると段階に応じて手数料が安くなり最大半額となり大変お得です。

デイトレードも大量取引もそんなにしないよという方におすすめなのは、為替ライフの取引量に関係なく通常手数料と日計り手数料が低めに設定されています。

サービス名 月間
取引枚数
通常手数料 日計り手数料 詳細 口座開設
新規 往復 決済 往復
岡三オンラインFX -- 73円 146円 73円 146円 岡三オンラインFX 岡三オンラインFX
スター為替 -- 210円 420円 105円 315円 スター為替 スター為替
INV@STくりっく365 3000枚未満 210円 420円 105円 315円 INV@STくりっく365 INV@STくりっく365
3000枚以上 168円 336円 105円 273円
5000枚以上 105円 210円 105円 210円
為替ライフ -- 189円 378円 94円 283円 為替ライフ 為替ライフ
FXメジャーズ -- 210円 420円 無料 210円 FXメジャーズ FXメジャーズ
リテラFX -- 210円 420円 210円 420円 リテラFX リテラFX
ひろぎんウツミ屋FX -- 210円 420円 210円 420円 ひろぎんウツミ屋FX ひろぎんウツミ屋FX
コスモ証券 3000枚未満 210円 420円 105円 315円 コスモ証券 コスモ証券
3000枚以上(翌割) 168円 336円 105円 273円
5000枚以上(W翌割) 105円 210円 105円 210円
エース365 -- 210円 420円 105円 315円 エース365 エース365
イーバンク銀行 -- 189円 378円 189円 378円 イーバンク銀行 イーバンク銀行
カネツFX -- 210円 420円 210円 420円 カネツFX カネツFX
トレイダーズ証券 -- 210円 420円 105円 315円 トレイダーズ証券 トレイダーズ証券
Yutaka24 20枚未満 1050円 2100円 1050円 1050円 Yutaka24 Yutaka24
1000枚未満 840円 1680円 840円 840円
3000枚未満 735円 1470円 735円 735円
5000枚未満 630円 1260円 630円 630円
5000枚以上 525円 1050円 525円 525円
ユニマット証券 通常コース 210円 420円 210円 420円 ユニマット証券 ユニマット証券
日計り優遇コース 無料 1050円 105円 105円
住信SBIネット銀行 -- 262円 524円 262円 524円 住信SBIネット銀行 住信SBIネット銀行
Copyright©2009 marketplace.co.LTD.All Rights Reserved.